PLANNINGS
 Retrouvez ici toutes les informations utiles concernant les offres de NaMaPi : plannings par activité des cours sur l'année 2025-2026
Plannings hebdomadaires pour l'année 2025-2026
Côté piscine 
(Merci de vous présenter 15 min avant l'horaire indiqué de début de cours)
 | Activité | Durée | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | 
|---|---|---|---|---|---|
| Natation enfants Bambin'eau (4 à 6 ans) | 30 minutes | 17h30 | 17h30 | 16h00 & 17h15 | 17h30 | 
| Natation enfants Dauphin (+6 ans à 9 ans) | 45 minutes | 18h00 | 18h00 | 16h30 & 17h45 | 18h00 | 
| Natation adultes | 45 minutes | 18h45 (Débutants) 19h30 (Perf) | 18h30-19h15 (Débutants/Initiés) | ||
| Aquagym | 45 minutes | 18h45 & 19h30 | 18h45 | 
*Le cours natation adultes débutant est un cours aquaphobie et débutant
Le cours de perfectionnement est destiné aux personnes déjà familiarisé avec l'eau 
Côté plein air 
 (Merci de vous présenter 5 min avant l'horaire indiqué de début de cours)
 | Activité | Durée | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | 
|---|---|---|---|---|---|
| Marche nordique Bâton 3/4 | 1 heure 30 min | 13h30 | |||
| Marche nordique Bâton 4/5 | 1 heure 30 min | 9h00 | |||
| Marche nordique Baton 1/2 | 1 heure 30 min | 10h30 | 
Côté salle 
(Merci de vous présenter 5 min avant l'horaire indiqué de début de cours)
 | Activité | Durée | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | 
|---|---|---|---|---|---|
| Pilates/Yoga Débutants/Initiés | 55 min | 18h30 | |||
| Pilates/Yoga | 55 min | 19h30 | 19h00 | 

